Платные медицинские услуги
Действующие прейскуранты цен на платные медицинские услуги
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 26.50 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 29.00 |
Массаж
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ, руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.3. | массаж шеи | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 7.62 |
1.5. | массаж верхней конечности | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 7.62 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10.16 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.10. | массаж кисти и предплечья | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 12.71 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 7.62 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 7.62 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10.16 |
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10.16 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 15.25 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 12.71 |
1.20. | массаж нижней конечности | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 7.62 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10.16 |
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.08 |
1.27. | периостальный массаж | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 22.81 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 20.33 |
Услуги "Пребывание в палате повышенной комфортности"
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 25.00 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отделении | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 25.00 |
Услуги "Пребывание в стационаре"
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | в отделении реанимации | 23.75 | 23.75 | 89.42 | |
2 | в хирургическом отделении | 21.92 | 21.92 | 68.35 | |
3 | в педиатрическом отделении | 20.59 | 20.59 | 65.26 | |
4 | в неврологическом отделении | 21.84 | 21.84 | 62.97 | |
5 | в терапевтическом отделении | 20.38 | 20.38 | 62.62 |
Услуги по гинекологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
1.1. | Забор мазка на исследование | 2.76 | 2.76 | 3.65 | |
1.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 49.32 |
1.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 35.86 |
1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 22.57 |
1.5. | Кардиотокограмма плода | 3.97 | 3.97 | 6.75 | |
1.6. | Лечебная процедура (1 ванночка) | 4.07 | 4.07 | 5.15 | |
1.7. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 4.14 | 4.14 | 5.22 | |
1.8. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 4.31 | 4.31 | 5.39 | |
2. | Гинекологические операции | ||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 8.81 | 9.87 | 9.87 | 15.00 |
2.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 16.23 |
2.3. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 15.50 | 17.94 | 17.94 | 23.68 |
2.4. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 71.50 |
2.5. | Гистероскопия диагностическая | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 196.81 |
2.6. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 160.44 | 160.44 | 160.44 | 230.51 |
2.7. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 135.30 | 135.30 | 135.30 | 210.05 |
Услуги по иммунизации
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
Проведение процедуры вакцинации | |||||
Ваксигрип тетра | 33.10 | 33.10 | 33.10 | 40.17 |
Услуги по ксерокопированию
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
Ксерокопирование 1 страницы формата А-4 | 0,73 | 0,73 | 2,00 |
Услуги по лабораторной диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови на анализаторе | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 16.57 |
2 | Общий анализ мочи | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 3.44 |
3 | Анализ мочи по Ничипоренко | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 4.54 |
4 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4, ТПО) | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 60.35 |
5 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 33.12 |
6 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 19.08 |
7 | Определение гормонов щитовидной железы (свободный Т-4) | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 19.75 |
8 | Определение гормонов щитовидной железы (ТПО) | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 32.94 |
9 | Определение гормонов щитовидной железы (Тg) | 28.14 | 28.14 | 28.14 | 33.55 |
10 | Определение Vitamin D | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 30.27 |
11 | Определение гормонов ( РSA-Имаксиз) | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 34.05 |
12 | Коагулограмма | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 17.52 |
13 | Биохимический анализ крови | ||||
13.1. | Забор крови из вены | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 4.07 |
Обработка венозной крови | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.41 | |
Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | |
13.2. | Общий белок | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.19 |
13.3. | Альбумин | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.19 |
13.4. | Мочевина | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.22 |
13.5. | Креатинин | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.22 |
13.6. | Глюкоза | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.19 |
13.7. | Общий холестерин | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.8. | ЛПВП | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.46 |
13.9. | ЛПНП | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.44 |
13.10. | Триацилглицерины | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.23 |
13.11. | Билирубин прямой | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.19 |
13.12. | Билирубин общий | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.13. | Железо | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2.26 |
13.14. | Фосфор | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.15. | Кальций | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.16. | Амилаза | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.39 |
13.17. | АсАТ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.09 |
13.18. | АлАТ | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.19. | ЛДГ | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.60 |
13.20. | Щелочная фосфотаза | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 2.23 |
13.21. | Креатинфосфокиназа | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2.24 |
13.22. | Калий, натрий и хлор | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.70 |
13.23. | Магний | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.24. | С-реактивный белок | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 3.37 |
13.25. | Ферритин | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.53 |
13.26. | Мочевая кислота | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.20 |
13.27. | Ревмофактор | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.19 |
13.28. | Антистрептолизин | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.22 |
13.29. | Холенестераза | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2.22 |
14 | Исследование на сифилис | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 15.45 |
15 | Паразитологические исследования | ||||
15.1. | прием и регистрация проб | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.76 |
15.2. | обнаружение простейших | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 4.46 |
15.3. | обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 5.00 |
15.4. | обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 5.21 |
15.5. | обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 8.66 |
15.6. | исследование соскоба на энтеробиоз | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 5.15 |
16. | Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея) | ||||
16.1. | мужчины | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 7.71 |
16.2. | женщины | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 10.13 |
17. | Исследование на бруцеллез | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 24.34 |
Услуги по лабораторной диагностике (ПЦР)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
Забор материала для женщин | |||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.18 | 15.18 | 15.58 | 29.96 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.51 | 10.51 | 10.91 | 20.70 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.49 | 15.49 | 16.00 | 30.27 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.82 | 10.82 | 11.33 | 21.01 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 16.05 | 16.05 | 16.56 | 30.83 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.38 | 11.38 | 11.89 | 21.57 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 16.05 | 16.05 | 16.56 | 30.83 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.38 | 11.38 | 11.89 | 21.57 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.38 | 15.38 | 15.89 | 30.16 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.71 | 10.71 | 11.22 | 20.90 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15.55 | 15.55 | 16.06 | 30.33 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.88 | 10.88 | 11.39 | 21.07 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 15.93 | 15.93 | 16.44 | 30.71 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.26 | 11.26 | 11.77 | 21.45 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 14.14 | 14.14 | 14.65 | 28.92 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9.47 | 9.47 | 9.98 | 19.66 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (ВПЧ-тип.16, 18), в т.ч. | 17.25 | 17.25 | 17.76 | 32.03 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.58 | 12.58 | 13.09 | 22.77 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 74.86 | 74.86 | 75.50 | 99.86 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 70.19 | 70.19 | 70.83 | 90.6 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) - ФЕМОФЛОР - СКРИН | 67.44 | 67.44 | 68.45 | 92.44 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 62.77 | 62.77 | 63.78 | 83.18 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 9.26 | |
Забор материала для мужчин | |||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12.84 | 12.84 | 13.24 | 25.73 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.51 | 10.51 | 10.91 | 20.7 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13.15 | 13.15 | 13.66 | 26.04 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.82 | 10.82 | 11.33 | 21.01 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 13.71 | 13.71 | 14.22 | 26.60 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.38 | 11.38 | 11.89 | 21.57 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 13.71 | 13.71 | 14.22 | 26.60 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.38 | 11.38 | 11.89 | 21.57 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13.04 | 13.04 | 13.55 | 25.93 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.71 | 10.71 | 11.22 | 20.90 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13.21 | 13.21 | 13.72 | 26.10 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10.88 | 10.88 | 11.39 | 21.07 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 13.59 | 13.59 | 14.10 | 26.48 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11.26 | 11.26 | 11.77 | 21.45 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 11.80 | 11.80 | 12.31 | 24.69 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9.47 | 9.47 | 9.98 | 19.66 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16, 18), в т.ч. | 14.91 | 14.91 | 15.42 | 27.80 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 12.58 | 12.58 | 13.09 | 22.77 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 72.52 | 72.52 | 73.16 | 95.63 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 70.19 | 70.19 | 70.83 | 90.6 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 | |
11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР (РТ) - АНДРОФЛОР - СКРИН | 73.35 | 73.35 | 74.75 | 96.46 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 71.02 | 71.02 | 72.42 | 91.43 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 5.03 |
Услуги по наркологии (анонимно)
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие потребления психоактивных веществ | ||||
1.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | ||||
1.1.1. | активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | 82.80 | 82.80 | 130.00 | |
1.1.2. | внутривенное введение препаратов "дисульфирам", плацебо | 75.23 | 75.23 | 120.48 |
Услуги по офтальмологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
1.1. | исследование полей зрения (периметрия) | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 19.02 |
1.2. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 10.18 |
1.3. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 15.66 |
1.4. | рефрактометрия | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 16.31 |
Услуги по профилактическим осмотрам
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотры специалистами: | ||||
1.1. | врачом общей практики | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 12.00 |
1.2. | врачом-неврологом | 2.05 | 2.16 | 2.16 | 5.00 |
1.3. | врачом-офтальмологом | 2.05 | 2.16 | 2.16 | 6.60 |
1.4. | врачом-оториноларингологом | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 5.40 |
1.5. | врачом-хирургом | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 4.80 |
1.6. | врачом-акушер-гинекологом | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 8.70 |
1.7. | врачом-психиатром | 2.47 | 2.6 | 2.6 | 7.00 |
1.8. | врачом-инфекционистом | 2.27 | 2.36 | 2.36 | 7.20 |
1.9. | врачом-дерматовенерологом | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 7.40 |
1.10. | врачом-наркологом | 2.47 | 2.60 | 2.60 | 6.40 |
1.11. | врачом-стоматологом | 2.70 | 2.81 | 2.81 | 7.30 |
1.12. | Вынесение врачом-специалистом заключения экспертного решения | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 7.50 |
1.13. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.80 |
2 | Медицинский осмотр абитуриентов (справка 086-у) | 23.68 | 24.29 | 24.29 | 49.30 |
3 | Медицинское освидетельствование водителей автотранспортных средств: | ||||
3.1. | мужская справка | 43.27 | 44.14 | 44.14 | 86.28 |
3.2. | женская справка | 46.77 | 47.82 | 47.82 | 94.98 |
4 | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов: | ||||
4.1. | мужская справка | 38.09 | 39.42 | 39.42 | 84.75 |
4.2. | женская справка | 43.34 | 44.94 | 44.94 | 97.80 |
5 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1.73 | 1.73 | ||
6 | Медицинская справка для вида на жительство: | ||||
6.1. | женская справка | 53.01 | |||
6.2. | мужская справка | 53.01 | |||
7 | Выдача дубликата утерянной справки | 3.50 | 3.68 | 3.68 | 7.50 |
8 | Выдача дубликата утерянной справки (разрешение на оружие) | 5.25 | 5.52 | 5.52 | 11.25 |
Услуги по психологической помощи
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полная психологическая диагностика | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 80.00 |
2 | Частичная психологическая диагностика | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 50.00 |
3 | Индивидуальное психологическое консультирование | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 32.00 |
4 | Психологическое консультирование семьи | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 50.00 |
5 | Индивидуальная психологическая коррекция | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 32.00 |
6 | Психологическая профилактика | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 32.00 |
Услуги по рентгенологической диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 17.38 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 27.41 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 4.82 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 8.31 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костносуставной системы: | ||||
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 11.70 |
Услуги по стоматологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лечение зубов | ||||
2.1. | Стоимость одной единицы (пломбы) при неосложненном кариесе из фотополимерного композиционного материала | 50.00-70.00 | 55.00-75.00 | 55.00-75.00 | 80.00-110.00 |
2.2. | Стоимость одной единицы (пломбы) при осложненном кариесе из фотополимерного композиционного материала | 60.00-80.00 | 70.00-90.00 | 70.00-90.00 | 115.00-140.00 |
2 | Протезирование | ||||
3.1. | Коронка металлическая с опылением | 50.00-60.00 | 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 90.00-120.00 |
3.2. | Единица штампованно-паянного мостовидного протеза | 50.00-60.00 | 60.00-70.00 | 60.00-70.00 | 90.00-120.00 |
3.3. | Полный съемный протез | 150.00 | 170.00 | 170.00 | 250.00 |
3.4. | Частичный съемный протез | 90.00-110.00 | 100.00-120.00 | 100.00-120.00 | 200.00-240.00 |
3.5. | Ремонт протеза | 20.00-25.00 | 25.00-30.00 | 25.00-30.00 | 36.00-40.00 |
3.6. | Снятие коронки | 9.00-17.00 | 11.00-19.00 | 11.00-19.00 | 20.00-40.00 |
3.7. | Цементировка коронки | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 30.00-40.00 |
Услуги по ультразвуковой диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
