Платные медицинские услуги
Действующие прейскуранты цен на платные медицинские услуги
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
1.2. | Терапевтического профиля | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 16,46 | 14,81 |
1.3. | Хирургического профиля | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 18,18 | 16,36 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
2.1. | Терапевтического профиля | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 17,77 | 15,99 |
2.2. | Хирургического профиля | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 20,30 | 18,27 |
Лечебная физкультура
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания | |||||
1.1. | при индивидуальном методе занятий | 4,36 | 4,36 | 10,00 | 9,00 | |
1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | 1,74 | 1,74 | 4,00 | 3,60 | |
2. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 2,61 | 2,61 | 6,00 | 5,40 | |
3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,39 | 1,39 | 3,20 | 2,88 | |
4. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 5,23 | 5,23 | 12,00 | 10,80 | |
5. | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий | 2,44 | 2,44 | 5,60 | 5,04 |
Манипуляции общего назначения
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Манипуляции общего назначения | ||||||
2.3. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,40 | 2,40 | 3,55 | 3,32 | |
3. | Кабинет иммунопрофилактики | |||||
3.1. | Внутрикожная инъекция | 1,80 | 1,80 | 2,45 | 2,32 |
Массаж
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.3. | массаж шеи | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,76 | 3,76 |
1.5. | массаж верхней конечности | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,76 | 3,76 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,02 | 5,02 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 6,28 | 6,28 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,76 | 3,76 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,76 | 3,76 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,02 | 5,02 |
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,02 | 5,02 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 7,53 | 7,53 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 6,28 | 6,28 |
1.20. | массаж нижней конечности | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,76 | 3,76 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,02 | 5,02 |
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,51 | 2,51 |
1.27. | периостальный массаж | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 12,56 | 12,56 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 10,04 | 10,04 |
Пребывание в палате повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
Приемы врачами-специалистами
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1. | врачом-инфекционистом | 5,18 | 5,18 | |||
1.2. | врачом-кардиологом | 4,02 | 4,02 | |||
1.3. | врачом-неврологом | 3,48 | 3,48 | |||
1.4. | врачом-эндокринологом | 4,02 | 4,02 | |||
1.5. | врачом-акушер-гинекологом | 4,60 | 4,60 | |||
1.6. | врачом-хирургом | 2,76 | 2,76 | |||
1.7. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,76 | 2,76 | |||
1.8. | врачом-оториноларингологом | 3,11 | 3,11 | |||
1.9. | врачом-офтальмологом | 3,45 | 3,45 | |||
1.10. | врачом- психотерапевтом | 14,13 | 14,13 | |||
1.11. | врачом- психиатром-наркологом | 7,67 | 7,67 | |||
1.12. | врачом- психиатром-наркологом | 4,98 | 4,98 | |||
1.13. | врачом-онкологом | 3,99 | 3,99 | |||
1.14. | врачом-педиатром | 5,18 | 5,18 | |||
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
2.1. | врачом-инфекционистом | 5,18 | 5,18 | |||
2.2. | врачом-кардиологом | 4,02 | 4,02 | |||
2.3. | врачом-неврологом | 2,68 | 2,68 | |||
2.4. | врачом-эндокринологом | 3,11 | 3,11 | |||
2.5. | врачом-акушер-гинекологом | 4,60 | 4,60 | |||
2.6. | врачом-хирургом | 2,76 | 2,76 | |||
2.7. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,76 | 2,76 | |||
2.8. | врачом-оториноларингологом | 3,11 | 3,11 | |||
2.9. | врачом-офтальмологом | 2,87 | 2,87 | |||
2.10. | врачом- психотерапевтом | 4,60 | 4,60 | |||
2.11. | врачом- психиатром-наркологом | 7,67 | 7,67 | |||
2.12. | врачом- психиатром-наркологом | 4,98 | 4,98 | |||
2.13. | врачом-онкологом | 3,99 | 3,99 | |||
2.14. | врачом-педиатром | 4,68 | 4,68 |
Услуги «Пребывание в стационаре»
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | в отделении реанимации | 18,27 | 18,27 | 50,26 | 50,26 | |
2 | в хирургическом отделении | 15,79 | 15,79 | 30,75 | 30,75 | |
3 | в педиатрическом отделении | 15,84 | 15,84 | 28,43 | 28,43 | |
4 | в неврологическом отделении | 16,80 | 16,80 | 28,95 | 28,95 | |
5 | в гинекологическом отделении | 16,86 | 16,86 | 28,62 | 28,62 | |
6 | в терапевтическом отделении | 15,68 | 15,68 | 29,46 | 29,46 |
Услуги по гинекологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по гинекологии | ||||||
1. | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
1.1. | Забор мазка на исследование | 2,46 | 2,46 | 2,83 | 2,83 | |
1.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 30,75 | 30,75 |
1.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 13,70 | 15,25 | 15,25 | 21,90 | 21,90 |
1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 13,13 | 13,13 |
1.5. | Кардиотокограмма плода | 3,07 | 3,07 | 4,19 | 4,19 | |
1.6. | Лечебная процедура (1 ванночка) | 3,75 | 3,75 | 3,36 | 3,36 | |
1.7. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 3,80 | 3,80 | 3,43 | 3,43 | |
1.8. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 3,99 | 3,99 | 3,60 | 3,60 | |
2. | Гинекологические операции | |||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 6,99 | 7,70 | 7,70 | 11,04 | 11,04 |
2.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 9,48 | 9,48 |
2.3. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 13,19 | 14,82 | 14,82 | 18,54 | 18,54 |
2.4. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 58,52 | 58,52 |
Услуги по иммунизации
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Проведение процедуры вакцинации | ||||||
1 | Гриппол плюс | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 22,22 | 22,22 |
2 | Ваксигрип тетра | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 47,04 | 47,04 |
Услуги по ксерокопированию
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по ксерокопированию | ||||||
Ксерокопирование 1 страницы формата А-4 | 0,60 | 0,60 | 1,60 | 1,44 |
Услуги по лабораторной диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови на анализаторе | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 12,93 | 11,87 |
2 | Общий анализ мочи | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,77 | 2,57 |
3 | Анализ мочи по Ничипоренко | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,18 | 2,88 |
4 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4, ТПО) | 58,85 | 58,85 | 58,85 | 66,50 | 66,50 |
5 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 34,77 | 34,77 |
6 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 19,33 | 19,33 |
7 | Определение гормонов щитовидной железы (свободный Т-4) | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 20,22 | 20,22 |
8 | Определение гормонов щитовидной железы (ТПО) | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 36,51 | 36,51 |
9 | Определение гормонов щитовидной железы (Тg) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 31,25 | 30,68 |
10 | Определение Vitamin D | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 27,97 | 27,41 |
11 | Определение гормонов ( РSA-Имаксиз) | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 31,74 | 31,17 |
12 | Коагулограмма | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 13,71 | 12,85 |
13 | Биохимический анализ крови | |||||
13.1. | Забор крови из вены | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 3,49 | 3,35 |
Обработка венозной крови | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,09 | 1,00 | |
Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | |
13.2. | Общий белок | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.3. | Альбумин | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.4. | Мочевина | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,94 | 1,87 |
13.5. | Креатинин | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.6. | Глюкоза | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.7. | Общий холестерин | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.8. | ЛПВП | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,21 | 2,14 |
13.9. | ЛПНП | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,41 | 2,34 |
13.10. | Триацилглицерины | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.11. | Билирубин прямой | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.12. | Билирубин общий | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,92 | 1,85 |
13.13. | Железо | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,99 | 1,92 |
13.14. | Фосфор | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.15. | Кальций | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,92 | 1,85 |
13.16. | Амилаза | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 2,13 | 2,06 |
13.17. | АсАТ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,80 | 0,73 |
13.18. | АлАТ | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.19. | ЛДГ | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,31 | 2,24 |
13.20. | Щелочная фосфотаза | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,94 | 1,87 |
13.21. | Креатинфосфокиназа | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.22. | Калий, натрий и хлор | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,41 | 2,34 |
13.23. | Магний | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.24. | С-реактивный белок | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,26 | 3,19 |
13.25. | Ферритин | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,24 | 3,17 |
13.26. | Мочевая кислота | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.27. | Ревмофактор | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.28. | Антистрептолизин | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,93 | 1,86 |
14 | Исследование на сифилис | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 10,58 | 9,80 |
15 | Исследование на ВИЧ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,68 | 4,41 |
16 | Исследование на COVID | 14,91 | 14,91 | 14,91 | 20,14 | 19,05 |
17 | Паразитологические исследования | |||||
17.1. | прием и регистрация проб | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,57 | 0,51 |
17.2. | обнаружение простейших | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,27 | 3,00 |
17.3. | обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 3,64 | 3,29 |
17.4. | обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 3,70 | 3,34 |
17.5. | обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 6,21 | 5,63 |
17.6. | исследование соскоба на энтеробиоз | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,79 | 3,44 |
18 | Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея) | |||||
18.1. | мужчины | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 5,98 | 5,48 |
18.2. | женщины | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 8,42 | 7,79 |
Услуги по лабораторной диагностике (ПЦР)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Забор материала для женщин | ||||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15,51 | 15,51 | 15,76 | 30,70 | 30,06 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,25 | 11,25 | 11,5 | 21,44 | 21,44 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15,51 | 15,51 | 16,02 | 30,70 | 30,06 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,25 | 11,25 | 11,76 | 21,44 | 21,44 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 14,14 | 14,14 | 14,65 | 29,33 | 28,69 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,88 | 9,88 | 10,39 | 20,07 | 20,07 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 14,30 | 14,30 | 14,81 | 29,49 | 28,85 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10,04 | 10,04 | 10,55 | 20,23 | 20,23 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15,40 | 15,40 | 15,91 | 30,59 | 29,95 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,14 | 11,14 | 11,65 | 21,33 | 21,33 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15,57 | 15,57 | 16,08 | 30,76 | 30,12 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,31 | 11,31 | 11,82 | 21,50 | 21,50 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 15,73 | 15,73 | 16,24 | 30,92 | 30,28 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,47 | 11,47 | 11,98 | 21,66 | 21,66 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 14,08 | 14,08 | 14,59 | 29,27 | 28,63 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,82 | 9,82 | 10,33 | 20,01 | 20,01 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (ВПЧ-тип.16, 18), в т.ч. | 17,38 | 17,38 | 17,89 | 32,57 | 31,93 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 13,12 | 13,12 | 13,63 | 23,31 | 23,31 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 84,52 | 84,52 | 85,16 | 109,93 | 109,29 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 80,26 | 80,26 | 80,90 | 100,67 | 100,67 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) - ФЕМОФЛОР - СКРИН | 73,87 | 73,87 | 74,88 | 99,28 | 98,64 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 69,61 | 69,61 | 70,62 | 90,02 | 90,02 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 9,26 | 8,62 | |
Забор материала для мужчин | ||||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,35 | 13,35 | 13,60 | 26,47 | 26,10 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,25 | 11,25 | 11,50 | 21,44 | 21,44 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,35 | 13,35 | 13,86 | 26,47 | 26,10 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,25 | 11,25 | 11,76 | 21,44 | 21,44 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 11,98 | 11,98 | 12,49 | 25,10 | 24,73 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,88 | 9,88 | 10,39 | 20,07 | 20,07 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 12,14 | 12,14 | 12,65 | 25,26 | 24,89 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10,04 | 10,04 | 10,55 | 20,23 | 20,23 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,24 | 13,24 | 13,75 | 26,36 | 25,99 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,14 | 11,14 | 11,65 | 21,33 | 21,33 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,41 | 13,41 | 13,92 | 26,53 | 26,16 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,31 | 11,31 | 11,82 | 21,50 | 21,50 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 13,57 | 13,57 | 14,08 | 26,69 | 26,32 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 11,47 | 11,47 | 11,98 | 21,66 | 21,66 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 11,92 | 11,92 | 12,43 | 25,04 | 24,67 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,82 | 9,82 | 10,33 | 20,01 | 20,01 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16, 18), в т.ч. | 15,22 | 15,22 | 15,73 | 28,34 | 27,97 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 13,12 | 13,12 | 13,63 | 23,31 | 23,31 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 | |
10 | Диагностика папилломавирусной инфекции методом ПЦР (КВАНТ -21) | 82,36 | 82,36 | 83,00 | 109,93 | 109,29 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 80,26 | 80,26 | 80,90 | 100,67 | 100,67 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9,26 | 8,62 | |
11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР (РТ) - АНДРОФЛОР - СКРИН | 76,70 | 76,70 | 78,25 | 100,04 | 99,67 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 74,60 | 74,60 | 76,15 | 95,01 | 95,01 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5,03 | 4,66 |
Услуги по наркологии
В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие потребления психоактивных веществ | |||||
1.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | |||||
1.1.1. | активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | 37,43 | 41,11 | 71,50 | 71,50 | |
1.1.2. | внутривенное введение препаратов "дисульфирам", плацебо | 34,16 | 37,54 | 65,00 | 65,00 | |
1.2. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | |||||
1.2.1. | инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | 1,51 | 1,63 | 2,60 | 2,60 | |
1.2.2. | внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | 0,75 | 0,81 | 1,30 | 1,30 | |
1.2.3. | внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | 16,93 | 18,58 | 29,25 | 29,25 | |
