Платные медицинские услуги
Действующие прейскуранты цен на платные медицинские услуги
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | ||||||
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
1.2. | Терапевтического профиля | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 16,46 | 14,81 |
1.3. | Хирургического профиля | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 18,18 | 16,36 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
2.1. | Терапевтического профиля | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 17,77 | 15,99 |
2.2. | Хирургического профиля | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 20,30 | 18,27 |
Консультации врачей-специалистов при повторном посещении | ||||||
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
1.1. | Терапевтического профиля | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 11,52 | 10,36 |
1.2. | Хирургического профиля | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 12,72 | 11,44 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
2.1. | Терапевтического профиля | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 12,43 | 11,18 |
2.2. | Хирургического профиля | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 14,21 | 12,78 |
Лечебная физкультура
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по лечебной физкультуре | ||||||
Лечебная физкультура | ||||||
1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания | |||||
1.1. | при индивидуальном методе занятий | 4,36 | 4,36 | 10,00 | 9,00 | |
1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | 1,74 | 1,74 | 4,00 | 3,60 | |
2. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 2,61 | 2,61 | 6,00 | 5,40 | |
3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,39 | 1,39 | 3,20 | 2,88 | |
4. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 5,23 | 5,23 | 12,00 | 10,80 | |
5. | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий | 2,44 | 2,44 | 5,60 | 5,04 |
Манипуляции общего назначения
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Манипуляции общего назначения | ||||||
1. | Отделение дневного пребывания | |||||
1.1. | Внутримышечная инъекция | 1,83 | 1,83 | 2,58 | 2,43 | |
1.2. | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | |||||
1.2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | 6,54 | 6,54 | 10,99 | 10,09 | |
1.2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 11,09 | 11,09 | 19,99 | 18,19 | |
1.2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 300 мл | 15,64 | 15,64 | 28,99 | 26,29 | |
2. | Процедурный кабинет | |||||
2.1. | Внутримышечная инъекция | 1,87 | 1,87 | 2,65 | 2,49 | |
2.2. | Подкожная инъекция | 1,87 | 1,87 | 2,65 | 2,49 | |
2.3. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2,40 | 2,40 | 3,55 | 3,32 | |
3. | Кабинет иммунопрофилактики | |||||
3.1. | Внутрикожная инъекция | 1,80 | 1,80 | 2,45 | 2,32 |
Массаж
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.3. | массаж шеи | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,76 | 3,76 |
1.5. | массаж верхней конечности | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,76 | 3,76 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.10. | массаж кисти и предплечья | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,76 | 3,76 |
1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,76 | 3,76 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 7,53 | 7,53 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 6,28 | 6,28 |
1.20. | массаж нижней конечности | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,76 | 3,76 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 5,02 | 5,02 |
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.25. | массаж стопы голени | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,51 | 2,51 |
1.26. | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 7,53 | 7,53 |
1.27. | периостальный массаж | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 12,56 | 12,56 |
1.28. | точечный массаж | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 7,53 | 7,53 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 10,04 | 10,04 |
Пребывание в палате повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги «Пребывание в палате повышенной комфортности» | ||||||
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
Приемы врачами-специалистами
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги «Приемы врачами-специалистами» | ||||||
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1. | врачом-инфекционистом | 4,80 | 4,80 | |||
1.2. | врачом-кардиологом | 3,73 | 3,73 | |||
1.3. | врачом-неврологом | 3,23 | 3,23 | |||
1.4. | врачом-терапевтом | 4,26 | 4,26 | |||
1.5. | врачом-фтизиатром | 4,16 | 4,16 | |||
1.6. | врачом-эндокринологом | 3,73 | 3,73 | |||
1.7. | врачом-акушер-гинекологом | 4,26 | 4,26 | |||
1.8. | врачом-хирургом | 2,56 | 2,56 | |||
1.9. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,56 | 2,56 | |||
1.10. | врачом-оториноларингологом | 2,88 | 2,88 | |||
1.11. | врачом-офтальмологом | 3,20 | 3,20 | |||
1.12. | врачом- психотерапевтом | 13,09 | 13,09 | |||
1.13. | врачом- психиатром-наркологом | 7,11 | 7,11 | |||
1.14. | врачом- психиатром-наркологом | 4,62 | 4,62 | |||
1.15. | врачом-онкологом | 3,70 | 3,70 | |||
1.16. | врачом-педиатром | 4,80 | 4,80 | |||
1.17. | врачом-реабилитологом | 3,73 | 3,73 | |||
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
2.1. | врачом-инфекционистом | 4,80 | 4,80 | |||
2.2. | врачом-кардиологом | 3,73 | 3,73 | |||
2.3. | врачом-неврологом | 2,49 | 2,49 | |||
2.4. | врачом-терапевтом | 3,05 | 3,05 | |||
2.5. | врачом-фтизиатром | 4,16 | 4,16 | |||
2.6. | врачом-эндокринологом | 2,88 | 2,88 | |||
2.7. | врачом-акушер-гинекологом | 4,26 | 4,26 | |||
2.8. | врачом-хирургом | 2,56 | 2,56 | |||
2.9. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,56 | 2,56 | |||
2.10. | врачом-оториноларингологом | 2,88 | 2,88 | |||
2.11. | врачом-офтальмологом | 2,66 | 2,66 | |||
2.12. | врачом- психотерапевтом | 4,26 | 4,26 | |||
2.13. | врачом- психиатром-наркологом | 7,11 | 7,11 | |||
2.14. | врачом- психиатром-наркологом | 4,62 | 4,62 | |||
2.15. | врачом-онкологом | 3,70 | 3,70 | |||
2.16. | врачом-педиатром | 4,34 | 4,34 | |||
2.17. | врачом-реабилитологом | 3,73 | 3,73 | |||
Услуги «Пребывание в стационаре»
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги «Пребывание в стационаре» (в прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно) | ||||||
1 | в отделении реанимации | 18,27 | 18,27 | 50,26 | 50,26 | |
2 | в хирургическом отделении | 15,79 | 15,79 | 30,75 | 30,75 | |
3 | в педиатрическом отделении | 15,84 | 15,84 | 28,43 | 28,43 | |
4 | в неврологическом отделении | 16,80 | 16,80 | 28,95 | 28,95 | |
5 | в гинекологическом отделении | 16,86 | 16,86 | 28,62 | 28,62 | |
6 | в терапевтическом отделении | 15,68 | 15,68 | 29,46 | 29,46 |
Услуги по гинекологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по гинекологии | ||||||
1. | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
1.1. | Забор мазка на исследование | 2,78 | 2,78 | 3,19 | 3,19 | |
1.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 32,27 | 32,27 |
1.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 13,99 | 15,43 | 15,43 | 22,75 | 22,75 |
1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 12,60 | 12,60 |
1.5. | Кардиотокограмма плода | 2,47 | 2,47 | 3,72 | 3,72 | |
1.6. | Лечебная процедура (1 ванночка) | 4,30 | 4,30 | 4,09 | 4,09 | |
1.7. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 4,35 | 4,35 | 4,14 | 4,14 | |
1.8. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | 4,51 | 4,51 | 4,30 | 4,30 | |
2. | Гинекологические операции | |||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 7,34 | 8,00 | 8,00 | 11,67 | 11,67 |
2.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 10,16 | 10,16 |
2.3. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 12,87 | 14,38 | 14,38 | 18,60 | 18,60 |
2.4. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 56,85 | 56,85 |
Услуги по дерматовенерологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по дерматовенерологии | ||||||
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | |||||
1.1. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 7,67 | 6,95 |
1.2. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 6,14 | 5,57 |
1.3. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 10,53 | 9,65 |
1.4. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 7,64 | 6,92 |
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | |||||
2.1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 7,13 | 6,43 |
2.2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,64 | 5,12 |
3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | |||||
3.1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,51 | 2,3 |
3.2. | взятие материала на грибы рода Candida из уретры для исследования бактериологическим методом | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 4,75 | 4,33 |
3.3. | взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папиломавирусные, цитомегаловирусные, герпетические инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследований методом ПЦР | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 4,16 | 3,79 |
3.4. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,49 | 2,28 |
4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | |||||
4.1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,99 | 4,66 |
4.2. | взятие материала на «ключевые» клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,78 | 3,57 |
взятие материала на грибы рода Candida из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 5,31 | 4,94 | |
взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папиломавирусные, цитомегаловирусные, герпетические инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследований методом ПЦР | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 7,94 | 7,30 | |
4.3. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых гениталий для исследования микроскопическим методом | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,79 | 3,58 |
4.4. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,81 | 3,60 |
4.5. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,81 | 3,60 |
Услуги по иммунизации
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по иммунизации | ||||||
Проведение процедуры вакцинации | ||||||
1 | Гриппол плюс | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 22,32 | 22,32 |
2 | Ваксигрип тетра | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 34,95 | 34,95 |
3 | Вакцинация от COVID-19 | 60,34 | 140,00 | 140,00 | ||
4 | Получение сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
Услуги по ксерокопированию
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по ксерокопированию | ||||||
Ксерокопирование 1 страницы формата А-4 | 0,60 | 0,60 | 1,60 | 1,44 |
Услуги по лабораторной диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по лабораторной диагностике | ||||||
1 | Общий анализ крови на анализаторе | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 12,93 | 11,87 |
2 | Общий анализ мочи | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,77 | 2,57 |
3 | Анализ мочи по Ничипоренко | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,18 | 2,88 |
4 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4, ТПО) | 44,63 | 44,63 | 44,63 | 52,28 | 51,06 |
5 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) | 22,87 | 22,87 | 22,87 | 28,32 | 27,43 |
6 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 15,99 | 15,43 |
7 | Определение гормонов щитовидной железы (свободный Т-4) | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 17,11 | 16,54 |
8 | Определение гормонов щитовидной железы (ТПО) | 25,49 | 25,49 | 25,49 | 28,74 | 28,17 |
9 | Определение гормонов щитовидной железы (Тg) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 31,25 | 30,68 |
10 | Определение Vitamin D | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 27,97 | 27,41 |
11 | Определение гормонов ( РSA-Имаксиз) | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 31,74 | 31,17 |
12 | Коагулограмма | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 13,71 | 12,85 |
13 | Биохимический анализ крови | |||||
Забор крови из вены | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 3,49 | 3,35 | |
Обработка венозной крови | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,09 | 1,00 | |
Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | |
13.2. | Общий белок | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.3. | Альбумин | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.4. | Мочевина | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,94 | 1,87 |
13.5. | Креатинин | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.6. | Глюкоза | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.7. | Общий холестерин | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.8. | ЛПВП | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,21 | 2,14 |
13.9. | ЛПНП | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,41 | 2,34 |
13.10. | Триацилглицерины | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.11. | Билирубин прямой | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.12. | Билирубин общий | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,92 | 1,85 |
13.13. | Железо | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,99 | 1,92 |
13.14. | Фосфор | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.15. | Кальций | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,92 | 1,85 |
13.16. | Амилаза | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 2,13 | 2,06 |
13.17. | АсАТ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,80 | 0,73 |
13.18. | АлАТ | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.19. | ЛДГ | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,31 | 2,24 |
13.20. | Щелочная фосфотаза | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,94 | 1,87 |
13.21. | Креатинфосфокиназа | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,95 | 1,88 |
13.22. | Калий, натрий и хлор | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 2,41 | 2,34 |
13.23. | Магний | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.24. | С-реактивный белок | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 3,26 | 3,19 |
13.25. | Ферритин | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,24 | 3,17 |
13.26. | Мочевая кислота | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 1,84 |
13.27. | Ревмофактор | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,90 | 1,83 |
13.28. | Антистрептолизин | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,93 | 1,86 |
14 | Исследование на сифилис | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 10,58 | 9,80 |
15 | Исследование на ВИЧ | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 4,65 | 4,38 |
16 | Исследование на COVID | 20,52 | 20,52 | 20,52 | 22,04 | 21,69 |
17 | Паразитологические исследования | |||||
17.1. | прием и регистрация проб | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,57 | 0,51 |
17.2. | обнаружение простейших | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 3,27 | 3,00 |
17.3. | обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 3,64 | 3,29 |
17.4. | обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 3,70 | 3,34 |
17.5. | обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 6,21 | 5,63 |
17.6. | исследование соскоба на энтеробиоз | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 3,79 | 3,44 |
18 | Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея) | |||||
18.1. | мужчины | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 5,98 | 5,48 |
18.2. | женщины | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 8,42 | 7,79 |
Услуги по лабораторной диагностике (ПЦР)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на услуги по лабораторной диагностике ( ПЦР ) | ||||||
Забор материала для женщин | ||||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,76 | 13,76 | 13,86 | 31,99 | 31,36 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,23 | 10,23 | 10,33 | 23,36 | 23,36 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,71 | 13,71 | 13,81 | 31,94 | 31,31 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,18 | 10,18 | 10,28 | 23,31 | 23,31 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 13,71 | 13,71 | 13,81 | 31,94 | 31,31 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,18 | 10,18 | 10,28 | 23,31 | 23,31 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 13,39 | 13,39 | 13,49 | 31,62 | 30,99 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 9,86 | 9,86 | 9,96 | 22,99 | 22,99 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,71 | 13,71 | 13,81 | 31,94 | 31,31 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 23,31 | 23,31 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 15,26 | 15,26 | 15,36 | 33,49 | 32,86 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 11,73 | 11,73 | 11,83 | 24,86 | 24,86 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 31,76 | 31,13 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,00 | 10,00 | 10,10 | 23,13 | 23,13 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 13,61 | 13,61 | 13,71 | 31,84 | 31,21 |
УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,08 | 10,08 | 10,18 | 23,21 | 23,21 | |
УЗ «Ганцевичская ЦРБ» | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 8,63 | 8,00 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16, 18), в т.ч. | 16,91 | 16,91 | 17,01 | 35,14 | 34,51 |
