Регистратура:
+375 (1646) 6-76-12,
+375 (1646) 6-21-33 (Факс)
Регистратура
женской консультации:

+375 (1646) 6-95-66
Регистратура
педиатрического отделения поликлиники:

+375 (1646) 6-74-11
Приемное отделение:
+375 (1646) 6-77-38

Приемная главного врача:
8:00-17:00
+375 (1646) 6-76-83 (Тел./Факс)
Отдел кадров
+375 (1646) 6-29-48

e-mail: info@gcrb.by

Для получения ситуационной
помощи инвалидам
различных категорий:

+375 (1646) 6-76-12

Услуги по лабораторной диагностике

№ п/пНаименование платных медицинских услугДля граждан РБ., руб.Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории  РБ, руб.Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб.Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб.
1 Общий анализ крови на анализаторе 10.08 10.08 10.08 16.57
2 Общий анализ мочи 1.87 1.87 1.87 3.44
3 Анализ мочи по Ничипоренко 2.41 2.41 2.41 4.54
4 Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4, ТПО) 48,75 48,75 48,75 61,14
5 Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) 25,01 25,01 25,01 33,91
6 Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) 14,02 14,02 14,02 19.43
7 Определение гормонов щитовидной железы (свободный Т-4) 14.78 14.78 14.78 20,19
8 Определение гормонов щитовидной железы (ТПО) 27.53 27.53 27.53 32.94
9 Определение гормонов щитовидной железы (Тg) 28.14 28.14 28.14 33.55
10 Определение Vitamin D 24.86 24.86 24.86 30.27
11 Определение гормонов ( РSA-Имаксиз) 28.63 28.63 28.63 34.05
12 Коагулограмма 10.68 10.68 10.68 17.52
13 Биохимический анализ крови        
13.1. Забор крови из вены 2.86 2.86 2.86 4.07
Обработка венозной крови 0.75 0.75 0.75 1.41
Пипетирование полуавтоматическими дозаторами 0.18 0.18 0.18 0.23
13.2. Общий белок 1.44 1.44 1.44 2.19
13.3. Альбумин 1.44 1.44 1.44 2.19
13.4. Мочевина 1.47 1.47 1.47 2.22
13.5. Креатинин 1.47 1.47 1.47 2.22
13.6. Глюкоза  1.44 1.44 1.44 2.19
13.7. Общий холестерин 1.45 1.45 1.45 2.20
13.8. ЛПВП 1.71 1.71 1.71 2.46
13.9. ЛПНП 1.69 1.69 1.69 2.44
13.10. Триацилглицерины 1.48 1.48 1.48 2.23
13.11. Билирубин прямой 1.44 1.44 1.44 2.19
13.12. Билирубин общий 1.45 1.45 1.45 2.20
13.13. Железо 1.51 1.51 1.51 2.26
13.14. Фосфор 1.45 1.45 1.45 2.20
13.15. Кальций 1.45 1.45 1.45 2.20
13.16. Амилаза 1.64 1.64 1.64 2.39
13.17. АсАТ 0.34 0.34 0.34 1.09
13.18. АлАТ 1.45 1.45 1.45 2.20
13.19. ЛДГ 1.85 1.85 1.85 2.60
13.20. Щелочная фосфотаза 1.48 1.48 1.48 2.23
13.21. Креатинфосфокиназа 1.49 1.49 1.49 2.24
13.22. Калий, натрий и хлор 1.95 1.95 1.95 2.70
13.23. Магний  1.45 1.45 1.45 2.20
13.24. С-реактивный белок 2.62 2.62 2.62 3.37
13.25. Ферритин 2.78 2.78 2.78 3.53
13.26. Мочевая кислота 1.45 1.45 1.45 2.20
13.27. Ревмофактор 1.44 1.44 1.44 2.19
13.28. Антистрептолизин 1.47 1.47 1.47 2.22
13.29. Холенестераза 1.47 1.47 1.47 2.22
14 Исследование на сифилис 7.35 7.35 7.35 15.45
15 Паразитологические исследования        
15.1. прием и регистрация проб 0.57 0.57 0.57 0.76
15.2. обнаружение простейших 1.84 1.84 1.84 4.46
15.3. обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) 1.83 1.83 1.83 5.00
15.4. обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) 3.16 3.16 3.16 5.21
15.5. обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) 3.32 3.32 3.32 8.66
15.6. исследование соскоба на энтеробиоз 1.98 1.98 1.98 5.15
16. Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея)
16.1. мужчины 5.89 5.89 5.89 7.71
16.2. женщины 8.20 8.20 8.20 10.13
17. Исследование на бруцеллез 22.42 22.42 22.42 24.34

Мы на карте