Платные медицинские услуги
Действующие прейскуранты цен на платные медицинские услуги
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
1.2. | Терапевтического профиля | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 14,81 | 13,33 |
1.3. | Хирургического профиля | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 16,36 | 14,72 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
2.1. | Терапевтического профиля | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 15,99 | 14,39 |
2.2. | Хирургического профиля | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 18,27 | 16,44 |
Консультации врачей-специалистов при повторном посещении | ||||||
1. | Консультации врача-специалиста второй квалификационной категории | |||||
1.1. | Терапевтического профиля | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 10,36 | 9,32 |
1.2. | Хирургического профиля | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 11,44 | 10,30 |
2. | Консультации врача-специалиста первой квалификационной категории | |||||
2.1. | Терапевтического профиля | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 11,18 | 10,06 |
2.2. | Хирургического профиля | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 12,78 | 11,50 |
Лечебная физкультура
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лечебная физкультура | ||||||
1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания | |||||
1.1. | при индивидуальном методе занятий | 4,36 | 4,36 | 10,00 | 9,00 | |
1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,74 | 1,74 | 4,00 | 3,60 | |
2. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 2,61 | 2,61 | 6,00 | 5,40 | |
3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,39 | 1,39 | 3,20 | 2,88 | |
4. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | 5,23 | 5,23 | 12,00 | 10,80 | |
5. | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 2,44 | 2,44 | 5,60 | 5,04 |
Массаж
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.3. | массаж шеи | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,76 | 3,38 |
1.5. | массаж верхней конечности | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,76 | 3,38 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 5,02 | 4,52 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.10. | массаж кисти и предплечья | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 6,28 | 5,65 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,76 | 3,38 |
1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,76 | 3,38 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 5,02 | 4,52 |
1.17. | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 5,02 | 4,52 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 7,53 | 6,78 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 6,28 | 5,65 |
1.20. | массаж нижней конечности | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 3,76 | 3,38 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 5,02 | 4,52 |
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,26 |
1.25. | массаж стопы голени | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,51 | 2,51 |
1.26. | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 7,53 | 6,78 |
1.27. | периостальный массаж | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 12,56 | 11,3 |
1.28. | точечный массаж | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 7,53 | 6,78 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 10,04 | 9,36 |
Пребывание в палате повышенной комфортности
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в терапевтическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в хирургическом отделении | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 22,50 |
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности в гинекологическом отделении | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 25,00 | 22,50 |
Приемы врачами-специалистами
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1. | врачом-инфекционистом | 4,80 | 4,80 | |||
1.2. | врачом-кардиологом | 3,73 | 3,73 | |||
1.3. | врачом-неврологом | 3,23 | 3,23 | |||
1.4. | врачом-терапевтом | 4,26 | 4,26 | |||
1.5. | врачом-фтизиатром | 4,16 | 4,16 | |||
1.6. | врачом-эндокринологом | 3,73 | 3,73 | |||
1.7. | врачом-акушер-гинекологом | 4,26 | 4,26 | |||
1.8. | врачом-хирургом | 2,56 | 2,56 | |||
1.9. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,56 | 2,56 | |||
1.10. | врачом-оториноларингологом | 2,88 | 2,88 | |||
1.11. | врачом-офтальмологом | 3,20 | 3,20 | |||
1.12. | врачом- психотерапевтом | 13,09 | 13,09 | |||
1.13. | врачом- психиатром-наркологом | 7,11 | 7,11 | |||
1.14. | врачом- психиатром-наркологом | 4,62 | 4,62 | |||
1.15. | врачом-онкологом | 3,70 | 3,70 | |||
1.16. | врачом-педиатром | 4,80 | 4,80 | |||
1.17. | врачом-реабилитологом | 3,73 | 3,73 | |||
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
2.1. | врачом-инфекционистом | 4,80 | 4,80 | |||
2.2. | врачом-кардиологом | 3,73 | 3,73 | |||
2.3. | врачом-неврологом | 2,49 | 2,49 | |||
2.4. | врачом-терапевтом | 3,05 | 3,05 | |||
2.5. | врачом-фтизиатром | 4,16 | 4,16 | |||
2.6. | врачом-эндокринологом | 2,88 | 2,88 | |||
2.7. | врачом-акушер-гинекологом | 4,26 | 4,26 | |||
2.8. | врачом-хирургом | 2,56 | 2,56 | |||
2.9. | врачом-травматологом-ортопедом | 2,56 | 2,56 | |||
2.10. | врачом-оториноларингологом | 2,88 | 2,88 | |||
2.11. | врачом-офтальмологом | 2,66 | 2,66 | |||
2.12. | врачом- психотерапевтом | 4,26 | 4,26 | |||
2.13. | врачом- психиатром-наркологом | 7,11 | 7,11 | |||
2.14. | врачом- психиатром-наркологом | 4,62 | 4,62 | |||
2.15. | врачом-онкологом | 3,70 | 3,70 | |||
2.16. | врачом-педиатром | 4,34 | 4,34 | |||
2.17. | врачом-реабилитологом | 3,73 | 3,73 |
Услуги «Пребывание в стационаре»
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | в отделении реанимации | 18,27 | 18,27 | 50,26 | 45,23 | |
2 | в хирургическом отделении | 15,79 | 15,79 | 30,75 | 27,68 | |
3 | в педиатрическом отделении | 15,84 | 15,84 | 28,43 | 25,59 | |
4 | в неврологическом отделении | 16,80 | 16,80 | 28,95 | 26,06 | |
5 | в гинекологическом отделении | 16,86 | 16,86 | 28,62 | 25,76 | |
6 | в терапевтическом отделении | 15,68 | 15,68 | 29,46 | 26,51 |
Услуги по гинекологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гинекологические манипуляции | |||||
1.1. | Забор мазка на исследование | 2,51 | 2,51 | 2,74 | 2,64 | |
1.2. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 29,33 | 27,22 |
1.3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 11,89 | 13,25 | 13,25 | 21,04 | 19,46 |
1.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 12,18 | 11,13 |
1.5. | Кардиотокограмма плода | 2,74 | 2,74 | 4,08 | 3,78 | |
2. | Гинекологические операции | |||||
2.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 5,92 | 6,55 | 6,55 | 10,45 | 9,66 |
2.2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 9,66 | 8,87 |
2.3. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 11,27 | 12,70 | 12,70 | 17,27 | 16,22 |
2.4. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 49,77 | 46,22 |
Услуги по дерматовенерологии
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | |||||
1.1. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 7,67 | 6,95 |
1.2. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 6,14 | 5,57 |
1.3. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 10,53 | 9,65 |
1.4. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 7,64 | 6,92 |
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | |||||
2.1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 7,13 | 6,43 |
2.2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 5,64 | 5,12 |
3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | |||||
3.1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,51 | 2,3 |
3.2. | взятие материала на грибы рода Candida из уретры для исследования бактериологическим методом | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 4,75 | 4,33 |
3.3. | взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папиломавирусные, цитомегаловирусные, герпетические инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследований методом ПЦР | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,16 | 3,79 |
3.4. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,49 | 2,28 |
4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | |||||
4.1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 4,99 | 4,66 |
4.2. | взятие материала на «ключевые» клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,78 | 3,57 |
взятие материала на грибы рода Candida из уретры и цервикального канала для исследования бактериологическим методом | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 5,31 | 4,94 | |
взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папиломавирусные, цитомегаловирусные, герпетические инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследований методом ПЦР | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
4.3. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых гениталий для исследования микроскопическим методом | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,79 | 3,58 |
4.4. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,81 | 3,60 |
4.5. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,81 | 3,60 |
Услуги по иммунизации
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Проведение процедуры вакцинации | ||||||
1 | Гриппол плюс | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
2 | Инфлювак | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 27,47 | 26,47 |
Услуги по ксерокопированию
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ксерокопирование 1 страницы формата А-4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,73 |
Услуги по лабораторной диагностике
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общий анализ крови на анализаторе | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 12,34 | 11,28 |
2 | Общий анализ мочи | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,78 | 2,58 |
3 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3,15 | 2,84 |
4 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т-4) | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 20,24 | 18,92 |
5 | Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 11,98 | 11,20 |
6 | Определение гормонов ( РSA-Имаксиз) | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 14,16 | 13,38 |
7 | Коагулограмма | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,56 | 11,71 |
8 | Биохимический анализ крови | |||||
8.1. | Забор крови из вены | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,66 | 2,52 |
Обработка венозной крови | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,14 | 1,05 | |
Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | |
8.2. | Общий белок | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,04 | 0,97 |
8.3. | Альбумин | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,04 | 0,97 |
8.4. | Мочевина | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,09 | 1,02 |
8.5. | Креатинин | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,06 | 0,99 |
8.6. | Глюкоза | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 0,98 |
8.7. | Общий холестерин | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,07 | 1,00 |
8.8. | ЛПВП | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,51 | 1,44 |
8.9. | ЛПНП | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,65 | 1,58 |
8.10. | Триацилглицерины | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,10 | 1,03 |
8.11. | Билирубин прямой | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,04 | 0,97 |
8.12. | Билирубин общий | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 0,98 |
8.13. | Железо | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,11 | 1,04 |
8.14. | Фосфор | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 0,98 |
8.15. | Кальций | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,06 | 0,99 |
8.16. | Амилаза | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,12 | 1,05 |
8.17. | АсАТ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,07 | 1,00 |
8.18. | АлАТ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,07 | 1,00 |
8.19. | ЛДГ | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,08 | 1,01 |
8.20. | Щелочная фосфотаза | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 0,98 |
8.21. | Креатинфосфокиназа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,10 | 1,03 |
8.22. | Калий, натрий и хлор | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,56 | 1,49 |
8.23. | Магний | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,05 | 0,98 |
8.24. | С-реактивный белок | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,19 | 1,12 |
8.25. | Ферритин | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,36 | 2,29 |
8.26. | Мочевая кислота | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,80 | 0,73 |
8.27. | Ревмофактор | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,83 | 0,76 |
8.28. | Антистрептолизин | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,82 | 0,75 |
8.29. | Холенестераза | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,78 | 0,71 |
9. | Исследование на сифилис | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 6,24 | 5,75 |
10. | Исследование на ВИЧ | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 4,08 | 3,82 |
11. | Исследование на COVID | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 19,63 | 19,28 |
12. | Паразитологические исследования | |||||
12.1. | обнаружение простейших | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3,44 | 3,17 |
12.2. | обнаружение яиц гельминтов (яйцеглист) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 3,61 | 3,26 |
12.3. | обнаружение яиц гельминтов (цист Лямблии) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 3,70 | 3,34 |
12.4. | обнаружение яиц гельминтов (криптоспоридии) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 6,15 | 5,57 |
12.5. | исследование соскоба на энтеробиоз | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 3,84 | 3,49 |
13. | Обнаружение трихомонад и гонококов (гонорея) | |||||
13.1. | мужчины | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 5,48 | 4,98 |
13.2. | женщины | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 7,96 | 7,34 |
Услуги по лабораторной диагностике (ПЦР)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Для граждан РБ., руб. | Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, руб. | Для граждан РБ., застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов, руб. | Для иностранных граждан (с учетом скидки), руб. | Для иностранных граждан (Украина), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Забор материала для женщин | ||||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12,27 | 12,27 | 12,36 | 29,93 | 29,29 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,49 | 9,49 | 9,58 | 21,99 | 21,99 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12,23 | 12,23 | 12,32 | 29,89 | 29,25 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 12,23 | 12,23 | 12,32 | 29,89 | 29,25 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 11,97 | 11,97 | 12,06 | 29,63 | 28,99 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,19 | 9,19 | 9,28 | 21,69 | 21,69 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
5 | Определение возбудителя микоплазмоза (M genitalium) методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12,23 | 12,23 | 12,32 | 29,89 | 29,25 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
6 | Определение возбудителя хламидоза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12,23 | 12,23 | 12,32 | 29,89 | 29,25 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
7 | Определение возбудителя герпетической инфекции методом ПЦР, в т.ч. | 12,06 | 12,06 | 12,15 | 29,72 | 29,08 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,28 | 9,28 | 9,37 | 21,78 | 21,78 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
8 | Определение возбудителя цитомегало-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 12,14 | 12,14 | 12,23 | 29,8 | 29,16 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,36 | 9,36 | 9,45 | 21,86 | 21,86 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
9 | Определение возбудителя папиллома-вирусной инфекции методом ПЦР (РТ-тип.16, 18), в т.ч. | 13,2 | 13,2 | 13,29 | 30,86 | 30,22 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 10,42 | 10,42 | 10,51 | 22,92 | 22,92 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
10 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) - ФЕМОФЛОР - 16 | 76,55 | 76,55 | 76,64 | 105,82 | 105,18 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 73,77 | 73,77 | 73,86 | 97,88 | 97,88 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) - ФЕМОФЛОР - СКРИН | 52,65 | 52,65 | 52,74 | 80,53 | 79,89 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 49,87 | 49,87 | 49,96 | 72,59 | 72,59 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7,94 | 7,30 | |
Забор материала для мужчин | ||||||
1 | Определение возбудителя гонореи методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 10,64 | 10,64 | 10,73 | 26,15 | 25,78 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,49 | 9,49 | 9,58 | 21,99 | 21,99 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,16 | 3,79 | |
2 | Определение возбудителя трихомоноза методом ПЦР (РТ), в т.ч. | 10,60 | 10,60 | 10,69 | 26,11 | 25,74 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,16 | 3,79 | |
3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (urealiticum) методом ПЦР, в т. ч. | 10,60 | 10,60 | 10,69 | 26,11 | 25,74 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,45 | 9,45 | 9,54 | 21,95 | 21,95 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,16 | 3,79 | |
4 | Определение возбудителя микоплазмоза (M hominis) методом ПЦР, в т.ч. | 10,34 | 10,34 | 10,43 | 25,85 | 25,48 |
УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер" | 9,19 | 9,19 | 9,28 | 21,69 | 21,69 | |
УЗ "Ганцевичская ЦРБ" | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,16 | 3,79 | |
